储罐
1.主体材质:
2.表面处理:
| 类型 | 设计压力范围 | 适用标准 | 典型结构 |
| 常压储罐 | -0.5~+0.5 kPa | API 650 | 锥顶/平顶 |
| 低压储罐 | -0.5~+10 kPa | ASME Section VIII Div.1 | 拱顶/夹套 |
| 压力容器 | 0.1~2.5 MPa | ASME VIII Div.1 | 椭圆封头 |
| 真空储罐 | 全真空~-0.1 MPa | EN 13445 | 加强圈设计 |
1.公式依据(按ASME VIII Div.1):
2.典型壁厚参考(立式储罐):
| 容积 (m³) | 常压壁厚 (mm) | 0.5 MPa壁厚 (mm) |
| 5 | 3~4 | 6~8 |
| 20 | 4~5 | 8~10 |
| 50 | 5~6 | 10~12 |
| 100 | 6~8 | 12~16 |
1. 传热结构:
2. 搅拌系统:
3. 仪表接口:
1.卫生级设计(3-A/BPE标准):
2.防腐增强:
3.保温结构:
1.无损检测:
2.证书认证:
无锡益腾压力容器有限公司
媒体关注

您好!我是Aurora, 无论是技术咨询还是定制需求,我都在这儿等着为您提供帮助。 随时欢迎留言!